マンション一覧vol.3
【印西牧の原・滝野エリア、印旛日本医大エリアの分譲マンション】
~滝野エリア・いには野エリアの分譲マンションのご売却、ご購入、賃貸は地元店の当社・千葉新都市住宅にご相談ください~
■ライフスクエア滝野公園
| 所在地 | 印西市滝野4-1 |
|---|---|
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩11分 |
| 築年月 | 平成9年10月 |
| 総戸数 | 239戸(全12棟) |
| 分譲会社 | ㈱日鉄ライフ |
| 施工会社 | ㈱大林組 |
| 管理会社 | ㈱日鉄コミュニティ |
| 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 備考 | 9・10・11・12号棟はEV有り |
■オーベル牧の原
| 所在地 | 印西市滝野3-5 |
|---|---|
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩13分 |
| 築年月 | 平成9年6月 |
| 総戸数 | 287戸(全4棟) |
| 分譲会社 | 有楽土地㈱ |
| 施工会社 | 飛島建設㈱ |
| 管理会社 | 大成サービス㈱ |
| 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 備考 | オートロックシステム、EV有り |
■エストリオいには野
| 所在地 | 印西市若萩1-3 |
|---|---|
| 交通 | 北総線「印旛日本医大」駅徒歩1分 |
| 築年月 | 平成19年7月 |
| 総戸数 | 262戸(全1棟) |
| 分譲会社 | 綜合地所㈱、三交不動産㈱、新日本建設㈱ |
| 施工会社 | ㈱長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 綜合ハウジングサービス㈱ |
| 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 備考 | オートロックシステム、EV有り、ペット飼育可(規約による制限有り) |
■ウェルガーデン
| 所在地 | 印西市舞姫2-2 |
|---|---|
| 交通 | 北総線「印旛日本医大」駅徒歩5分 |
| 築年月 | 平成13年2月 |
| 総戸数 | 317戸(全6棟) |
| 分譲会社 | 近鉄不動産㈱、三交不動産㈱、名鉄不動産㈱ |
| 施工会社 | 佐藤工業㈱ |
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
| 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 備考 | オートロックシステム(A・C・D・E・F号棟)、EV有り(A・C・D・E・F号棟)、ペット飼育可(規約による制限有り) |